Bouwjaar: | 1916 |
Gebouwd bij: | N.V. Scheepswerf & Machinefabriek v/h J & A van der Schuyt te Papendrecht |
Bouwnummer: | |
Machine-vermogen: | 450 ipk op 1 schroef |
Machine-installatie: | Triple 1x 3 cil. Van der Schuyt en Van ree |
Ketel: | 1 x 1 vuurs Van der Schuyt |
Snelheid: | 10 knopen |
Trekkracht: | |
Bruto register ton: | 275 brt. |
Lengte over alles: | 29,75 m |
Lengte tussen loodlijnen: | 24,77 m |
Breedte: | 6,42 m |
Holte: | 3,25 m |
Diepgang: | 2,87 m |
Roepletters: |