Bouwjaar: | 1982 |
|
Gebouwd bij: | Tille Scheepsbouw BV, Kramer & De Booy te Kootstertille | |
Bouwnummer: | 229 | |
Ontwerp: | Provincieklasse | |
Machine-vermogen: | 2 x 1200 rpk Z-Peller | |
Machine-installatie: | 2 x 2 Tact Enkelw. 8 Cil, Bolnes nr. 3388 & 3389, type 8DNL 1982. | |
Snelheid: | 12 knopen | |
Trekkracht: | 40 ton | |
Bruto register ton: | 236 ton | |
Vermogen: | 2400 apk = 1765 kW. 600 tpm. | |
Lengte over alles: | 28,53 m | |
Lengte tussen loodlijnen: | 26,19 m | |
Breedte: | 9,33 m | |
Holte: | 4,37 m | |
Diepgang: | 3,75 m | |
Roepletters: IMO Nr. |
PDFD 8117495 |
|
Brandmerk: | 5267 Z Gron. 1982. | |
Brandmerk: | 9873 Z A 1999 |