Groningen 1963 - 1980
Bouwjaar: | 1963 | |
Gebouwd bij: | Kramer 7 booy te Kootstertille | |
Bouwnummer: | 130 | |
Machine-vermogen: | 2950 ipk | |
Machine-installatie: | 2 x 2 Tact Enkelw. 4 Cil. Werkspoor | |
Snelheid: | 15 knopen | |
Trekkracht: | 32 ton | |
Bruto register ton: | 598 ton | |
Lengte over alles: | 48,38 m | |
Lengte tussen loodlijnen: | 46,21 m | |
Breedte: | 10,08 m | |
Holte: | 4,75 | |
Diepgang: | 4,30 | |
Roepletters: ID: |
PEKV 21531 |