Bouwjaar: | 1965 | |
Gebouwd bij: | Kramer & Booy te Kootstertille | |
Bouwnummer: | 138 | |
Machine-vermogen: | 2950 ipk | |
Machine-installatie: | 2 X 2 Tact Enkelw. 4 Cil. Werkspoor | |
Snelheid: | 15 knopen | |
Trekkracht: | 32 ton | |
Bruto register ton: | 599 ton | |
Lengte over alles: | 48,38 m | |
Lengte tussen loodlijnen: | 46,19 m | |
Breedte: | 10,08 m | |
Holte: | 5,18 m | |
Diepgang: | 4,75 m | |
Roepletters: ID: |
PGHX 37340 |