Tromp1915
Bouwjaar: | 1914 | |
Gebouwd bij: | C. Gips & Zn. Dordrecht. | |
Bouwnummer: | ||
Machine-vermogen: | 180 ipk op 1 schroef | |
Machine-installatie: | Triple 1 x 3 Cil. C. Gips & Zn. | |
Snelheid: | ||
Trekkracht: | ||
Bruto register ton: | ||
Ketel: | 1 x 2 vuurs nr. 107 C. Gips & Zn. | |
Werkdruk: | 13,4 atm. | |
V.O.: | 69 m2 | |
Waterverplaatsing: | 169,150 ton | |
BRT: | 59,89 brt. | |
Brandmerk: | 3223 Dordrecht 1914. | |
Lengte over alles: | ||
Lengte tussen loodlijnen: | 20,10 m. | |
Breedte: | 5,25 m. | |
Holte: | ||
Diepgang: | ||
Roepletters: |