MightyServant 3
Bouwjaar: | 1983 |
|
Gebouwd bij: | Oshima Shipbuilding Ltd. te Sumitomo | |
Bouwnummer: | 10.074 | |
Machine-vermogen: | 2 X 9000 ipk | |
Machine-installatie: | 2 X 4 Tact Enkelw. 12 Cil. Stork-Werkspoor | |
Snelheid: | 14 knopen | |
Laadvermogen: | 27.720 ton | |
Bruto register ton: Netto register ton: |
22.391 ton 6717 ton |
|
Lengte over alles: | 180,19 m | |
Lengte tussen loodlijnen: | 168,76 m | |
Breedte: | 40,37 m | |
Holte: | 12.00 m | |
Diepgang: | 9,50 m | |
Roepletters: | PFZR |