OceanServant 1
| Bouwjaar: | 1976 | |
| Gebouwd bij: | Sumitomo Heavy Industries Ltd. Oppama | |
| Bouwnummer: | 1037 | |
| Machine-vermogen: | 2 X 600 ipk Schottel | |
| Machine-installatie: | 2 X 2 Tact Enkelw. 8 Cil. Bolnes | |
| Snelheid: | 12 knopen | |
| Laadvermogen | 12.550 ton | |
| Bruto register ton: Netto register ton |
7690 ton 6091 ton |
|
| Lengte over alles: | 108,51 m | |
| Lengte tussen loodlijnen: | 103,85 m | |
| Breedte: | 30,31 m | |
| Holte: | 7,52 m | |
| Diepgang: | 5,30 m | |
| Roepletters: | PGLP |
