SuperServant 1
Bouwjaar: | 1979 | ![]() |
Gebouwd bij: | Sumitomo Heavy Industries Ltd. Oppama | |
Bouwnummer: | 10.040 | |
Machine-vermogen: | 2 X 3,128 kW ± 4300 ipk | |
Machine-installatie: | 2 X 4 Tact Enkelw. 6 Cil. Stork-Werkspoor | |
Snelheid: | 13,5 knopen | |
Laadvermogen: | 14.310 ton | |
Bruto register ton: Netto register ton: |
10.184 ton 6112 ton |
|
Lengte over alles: | 139,02 m | |
Lengte tussen loodlijnen: | 130,03 m | |
Breedte: | 32,01 m | |
Holte: | 8,51 m | |
Diepgang: | 6,18 m | |
Roepletters: | PHUE |