SuperServant 2
Bouwjaar: | 1979 | |
Gebouwd bij: | Sumitomo Heavy Industries Ltd. Oppana | |
Bouwnummer: | 10.041 | |
Machine-vermogen: | 2 X 3,128 kW ± 4300 ipk | |
Machine-installatie: | 2 X 4 Tact Enkelw. 6 Cil. Stork-Werkspoor | |
Snelheid: | 13,5 knopen | |
Laadvermogen: | 14.310 ton | |
Bruto register ton: Netto register ton: |
10.500 ton 6112 ton |
|
Lengte over alles: | 139,00 m | |
Lengte tussen loodlijnen: | 130,00 m | |
Breedte: | 32,00 m | |
Holte: | 8,50 m | |
Diepgang: | 6,18 m | |
Roepletters: | PHUS |