Bouwjaar: | 1982 |
|
Gebouwd bij: | Oshima Zosensho Sumitomo Oppama | |
Bouwnummer: | 10.059 | |
Machine-vermogen: | 2 X 3,128 KW 4300 ipk | |
Machine-installatie: | 2 X 4 Tact Enkelw. 6 Cil. Stork-Werkspoor | |
Snelheid: | 13.5 knopen | |
Laadvermogen: | 14.310 ton | |
Bruto register ton: Netto register ton: |
10.135 ton 5911 ton |
|
Lengte over alles: | 139,90 m | |
Lengte tussen loodlijnen: | 130,41 m | |
Breedte: | 32,31 m | |
Holte: | 8,51 m | |
Diepgang: | 6,18 m | |
Roepletters: | PHTQ |