SuperServant 4
Bouwjaar: | 1982 | ![]() |
Gebouwd bij: | Sumitomo Heavy Industries Ltd. Oppama | |
Bouwnummer: | 10.60 | |
Machine-vermogen: | 2 X 3,128 kW ± 4300 ipk | |
Machine-installatie: | 2 X 4 Tact Enkelw. 6 Cil. Stork-Werkspoor | |
Snelheid: | 13,5 knopen | |
Laadvermogen | 14.310 ton | |
Bruto register ton: Netto register ton: |
10.135 ton 5911 ton |
|
Lengte over alles: | 139,09 m | |
Lengte tussen loodlijnen: | 130,41 m | |
Breedte: | 32,03 m | |
Holte: | 8,25 m | |
Diepgang: | 6,18 m | |
Roepletters: | PHTR |