Bouwjaar: | 1982 | |
Gebouwd bij: | Mitsubishi Industries Ltd. Nagasaki | |
Bouwnummer: | 1894 | |
Machine-vermogen: | 2 X 4500 ipk | |
Machine-installatie: | 2 X 4 Tact Enkelw. 6 Cil. M.A.N. | |
Snelheid: | 14 knopen | |
Laadvermogen: | 13.310 ton | |
Bruto register ton: Netto register ton: |
10.172 ton 3051 ton |
|
Lengte over alles: | 139,18 m | |
Lengte tussen loodlijnen: | 130,55 | |
Breedte: | 32,19 m | |
Holte: | 8,51 m | |
Diepgang: | 6,02 m | |
Roepletters: | PHUT |